Curated economic releases and central-bank events across FX, crypto and precious metals. Times shown in your local timezone.
Tuesday, 28 July 2026 Today
| Time | Ccy | Event | Impact | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:05 | AUD | RBA Governor Bullock speech | High | N/A | N/A | Pending |
| 6:45 | EUR | Consumer Confidence | Low | 85 | 84 | Pending |
| 7:00 | EUR | Retail Sales (YoY) | Low | N/A | 1.3 | Pending |
| 7:00 | EUR | Unemployment Survey | Low | 10.7 | 10.83 | Pending |
| 8:00 | EUR | Trade Balance non-EU | Low | N/A | 3.843 | Pending |
| 10:00 | EUR | German Buba Monthly Report | Medium | N/A | N/A | Pending |
| 12:15 | USD | ADP Employment Change 4-week average | Medium | N/A | 16.5 | Pending |
| 12:30 | USD | Goods Trade Balance | Low | -98 | -106.5 | Pending |
| 12:30 | USD | Wholesale Inventories | Low | 0.2 | 0.1 | Pending |
| 12:55 | USD | Redbook Index (YoY) | Low | N/A | 7.8 | Pending |
| 13:00 | USD | Housing Price Index (MoM) | Medium | 0.2 | -0.1 | Pending |
| 13:00 | USD | S&P/Case-Shiller Home Price Indices (YoY) | Low | 1.3 | 1.1 | Pending |
| 14:00 | USD | Consumer Confidence | Medium | N/A | N/A | Pending |
| 14:00 | USD | Richmond Fed Manufacturing Index | Low | 10 | 4 | Pending |
| 17:00 | USD | 7-Year Note Auction | Low | N/A | 4.26 | Pending |
| 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | Low | -1.5 | 2.603 | Pending |
Wednesday, 29 July 2026
| Time | Ccy | Event | Impact | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | AUD | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.2 | -0.7 | Pending |
| 1:30 | AUD | Consumer Price Index (YoY) | High | N/A | 4 | Pending |
| 1:30 | AUD | Quarterly Consumer Price Index (QoQ) | Low | N/A | 1.4 | Pending |
| 1:30 | AUD | Quarterly Consumer Price Index (YoY) | Low | 4 | 4.1 | Pending |
| 1:30 | AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI (QoQ) | Low | 0.9 | 0.8 | Pending |
| 1:30 | AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI (YoY) | Low | N/A | 3.5 | Pending |
| 1:30 | AUD | Trimmed Mean CPI (MoM) | Medium | 0.4 | 0.4 | Pending |
| 1:30 | AUD | Trimmed Mean CPI (YoY) | High | N/A | 3.6 | Pending |
| 8:00 | CHF | ZEW Survey – Expectations | Medium | N/A | -25 | Pending |
| 8:00 | EUR | Industrial Sales n.s.a. (YoY) | Low | N/A | 3.2 | Pending |
| 8:00 | EUR | Industrial Sales s.a. (MoM) | Low | N/A | 0.3 | Pending |
| 8:30 | GBP | Consumer Credit | Low | N/A | 1.662 | Pending |
| 8:30 | GBP | M4 Money Supply (MoM) | Low | 0.2 | 0.1 | Pending |
| 8:30 | GBP | M4 Money Supply (YoY) | Low | N/A | 4.3 | Pending |
| 8:30 | GBP | Mortgage Approvals | Low | 56.5 | 56.205 | Pending |
| 8:30 | GBP | Net Lending to Individuals (MoM) | Low | 5.5 | 4.6 | Pending |
| 9:30 | EUR | 10-y Bond Auction | Low | N/A | 3.09 | Pending |
| 11:00 | USD | MBA Mortgage Applications | Low | N/A | 1.9 | Pending |
| 14:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | Low | -1.5 | 2.011 | Pending |
| 17:30 | CAD | BoC Summary of Deliberations | Medium | N/A | N/A | Pending |
| 18:00 | USD | Fed Interest Rate Decision | High | 3.75 | 3.75 | Pending |
| 18:00 | USD | Fed Monetary Policy Statement | High | N/A | N/A | Pending |
| 18:30 | USD | FOMC Press Conference | High | N/A | N/A | Pending |
| 23:50 | JPY | Foreign Bond Investment | Low | N/A | -714.4 | Pending |
| 23:50 | JPY | Foreign Investment in Japan Stocks | Low | N/A | -79.6 | Pending |
Members see a short note on every event - why it matters and what to watch. Become a member
Last updated 12 minutes ago
